Vid LCV´s styrelsemöte togs beslutet att nedan angivna ansökningar skall erhålla 2024 års anslag:
Sökande | Instutition | Rubrik | Erhållet anslag |
Elinor Bexe Lindskog | Sahlgrenska Universitetssjukhus/Östra, kolorektalsektionen | Immuncellers funktion i bukhinnespridd tjock- och ändtarmscancer | 250 000 kr |
Jens Hemmingsson | Göteborgs universitet – Institutionen för kliniska vetenskaper – Avdelningen för medicinska strålningsvetenskaper | Utveckling av en benmärgsspecifik dosimetrimodell för radionuklidterapi genom analys av benmärgsbiopsier | 100 000 kr |
Maria Lycke | Kvinnosjukvården, Område 1, Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Molekylära biomarkörer associerade med livmoderkroppscancer som leder till återfall av sjukdom-en regional studie | 200 000 kr |
Sara Bjursten | Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Targeting ICOS on T cells to reverse severe checkpoint inhibitor- induced toxicity in cancer patients | 250 000 kr |
Shiva Rezaei | University of Gothenburg, Institute of Biomedicine/Dept of Biochemistry and Cellbiology | Non-invasive DNA methylation detection for improved stratification and treatment of pediatric brain tumors | 200 000 kr |
Lucas Werner | Avdelningen för onkologi, Göteborgs universitet | Prognostiska biomarkörer som nya behandlingsredskap för aggressiv äggstockscancer | 200 000 kr |
Alba Corell | Neurokirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitessjukhuset, Göteborg | Interstitiell laserablation (LITT) och termokoagulation av hjärntumörer – komplikationer, precision och anfallsfrihet samt patientperspektiv | 200 000 kr |
Pawel Szaro | Department of Radiology, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg | Kan vi minska behovet av biopsier för mjukdelstumörer genom att använda nya magnetresonanstekniker? | 200 000 kr |
Ulrika Källman | Forskningsenheten, FoUI-stab, Södra Älvsborgs Sjukhus | Ultraljudsteknik eller elektrisk energi vid kirurgisk behandling av bröstcancer? | 200 000 kr |
Johan Spetz | Medicinsk Strålningsvetenskap, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Sahlgrenska Akademin | Utnyttjande av brister i celldödssignalvägar för att förutsäga och förbättra immunsvar mot huvud- och halscancer | 200 000 kr |
Den föreslagna fördelningen av anslag omfattar följande diagnosområden:
Bröst 1 projekt
Mag-tarmkanal 1 projekt
Huvud och hals 1 projekt
Gynekologiska organ 2 projekt
Hjärna 2 projekt (varav 1 barncancer)
Hud 1 projekt
Mjukdelar och skelett 1 projekt
Neuro-endokrint 1 projekt
Lions Cancerfond Väst är ansluten till 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.